top of page
Title | Forfatter | År | Bind | Titel | Nummer | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wiuff R | 2017 | 4 | Intermittens - også på en regnvejrsdag | 153 | 13 | |
Wiuff R | 2018 | 1 | Evaluering af Markov- og ARMA-modellerne - efterskrift til Intermittens - også på en regnvejrsdag | 154 | 32 | |
Wiuff R | 2018 | 4 | Kold luft over Kanalen | 157 | 28 | |
Wiuff R | 2020 | 1 | Klimarekorder | 162 | 24 | |
Wiuff R | 2020 | 3 | Det blev en kold vinter | 164 | 11 | |
Wiuff R | 2020 | 3 | Franz Baur, en tragisk enegænger | 164 | 15 | |
Wiuff R | 2021 | 2 | Verdens værste regnvejr | 167 | 22 | |
Vejen F | 2013 | 2 | 2012/13 vinteren var lang, periodevis kold, men... For spredt fægtning til isvinter | 135 | 27 | |
Vejen F | 2014 | 2 | Det historiske Hjørne: Om Tycho Brahes og hans assistenters meteorologiske bedrifter | 139 | 1 | |
Vejen F | 2014 | 4 | Voldsomt skybrud - ikke kun i København 31. august 2014 - Nye standarder for voldsom regn...!? | 141 | 19 | |
Vejen F | 2017 | 1 | Mange skybrud sommeren 2017 - her er de værste… | 150 | 1 | |
Vejen F | 2018 | 1 | Unikke vejrdata frem af glemslen | 154 | 27 |
bottom of page
