top of page
Title | Forfatter | År | Bind | Titel | Nummer | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woetmann Nielsen N | 2018 | 4 | Sommertørke i Danmark 2018 | 157 | 2 | |
Woetmann Nielsen N | 2019 | 1 | Ændringer i Danmarks klima siden 1874 | 158 | 9 | |
Woetmann Nielsen N | 2019 | 4 | Aabenraa tornadoen 2019 | 161 | 21 | |
Woetmann Nielsen N | 2020 | 4 | "Sommermonsunen" i Danmark i 2020 | 165 | 20 | |
Woetmann Nielsen N | 2021 | 2 | En historie om en brydende Rossby bølge, et dykkende trug, et shear bånd og et afsnøringslavtryk | 167 | 33 | |
Woetmann Nielsen N | 2021 | 4 | Analyse af en "bombeudvikling" over Nordatlanten i maj 2021 – del 1 | 169 | 42 | |
Woetmann Nielsen N | 2022 | 1 | Analyse af en "bombeudvikling" over Nordatlanten i maj 2021 – del 2 | 170 | 1 | |
Woetmann Nielsen N, B Amstrup | 2005 | 3 | En sammenligning af to kraftige storme over Danmark | 104 | 36 | |
Woetmann Nielsen N, Cappelen J | 1996 | 2 | Den kolde vinter 1995/96 - et udslag af den nordatlantiske oscillation | 67 | 1 | |
Woetmann Nielsen N, Cappelen J | 1997 | 2 | Vinteren 1996/97 - et skift fra lavindeks til højindeks cirkulation over Nordatlanten | 71 | 1 | |
Woetmann Nielsen N, Cappelen J | 2001 | 3 | Danmarks klima i det 20. århundrede | 88 | 33 | |
Woetmann Nielsen N, Grønbech Hansen J | 2016 | 3 | Vejrets indflydelse på udvikling af kartoffelskimmel | 148 | 1 |
bottom of page
