top of page
Title | Forfatter | År | Bind | Titel | Nummer | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woetmann Nielsen N | 1991 | 3 | En eksplosiv stormudvikling ved Færøerne i september 1990 | 48 | 3 | |
Woetmann Nielsen N | 1991 | 4 | En usædvanlig lavtryksudvikling over Europa i juni 1991 | 49 | 7 | |
Woetmann Nielsen N | 1992 | 1 | Mesoskalastrukturer i Færø-orkanen den 21-22. december 1988 | 50 | 21 | |
Woetmann Nielsen N | 1993 | 1 | Ny operationel EDB-vejrmodel ved DMI [HIRLAM, GRV, DKV] | 54 | 4 | |
Woetmann Nielsen N | 1993 | 1 | En lavtryksudvikling på lille skala i Nordsøen | 54 | 37 | |
Woetmann Nielsen N | 1993 | 2 | Udvikling af "århundredets" orkan ved Færøerne | 55 | 29 | |
Woetmann Nielsen N | 1993 | 4 | FLOYD-stormen over Vesteuropa den 12.-14. september 1993 | 57 | 27 | |
Woetmann Nielsen N | 1994 | 1 | Nogle detaljer ved færøorkanen den 27. februar 1992 | 58 | 7 | |
Woetmann Nielsen N | 1995 | 3 | Tordenvejret den 9.-10. juli 1995 | 64 | 10 | |
Woetmann Nielsen N | 1996 | 3 | Twister af Jan De Bont [filmanmeldelse, tornado] | 68 | 16 | |
Woetmann Nielsen N | 1997 | 4 | Vejrets årstidsvariation, beskrevet af DMI-HIRLAM | 73 | 20 | |
Woetmann Nielsen N | 1998 | 2 | Om forudsigelighed af polare lavtryk | 75 | 37 |
bottom of page
