top of page
Title | Forfatter | År | Bind | Titel | Nummer | Side |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woetmann Nielsen N | 1999 | 1 | Tropiske orkaner årgang 1998 | 78 | 1 | |
Woetmann Nielsen N | 1999 | 3 | Tornadoer, misocykloner og mesocykloner | 80 | 12 | |
Woetmann Nielsen N | 2000 | 1 | DMI-HIRLAM's forudsigelse af orkanen den 3. december 1999 | 82 | 19 | |
Woetmann Nielsen N | 2001 | 2 | Sibirisk kulde over Danmark | 87 | 17 | |
Woetmann Nielsen N | 2002 | 2 | Strømningsmønstre i vinteren 2001-02 | 91 | 12 | |
Woetmann Nielsen N | 2003 | 2 | Strømningsmønstre i vinteren 2001-02 | 95 | 12 | |
Woetmann Nielsen N | 2003 | 3 | Uvejret Skt. Hans Aften 2003 | 96 | 10 | |
Woetmann Nielsen N | 2004 | 4 | Torden i syd | 101 | 24 | |
Woetmann Nielsen N | 2005 | 4 | NAO-indeks og årstidsvariation i temperatur | 105 | 32 | |
Woetmann Nielsen N | 2006 | 3 | Bølger ved tropopausen set fra satellit | 108 | 21 | |
Woetmann Nielsen N | 2007 | 1 | Om stormflod og efterårsvejr i Danmark anno 2006 | 110 | 24 | |
Woetmann Nielsen N | 2007 | 4 | Udviklingsmønsteret i kraftige extratropiske lavtryk. Del 1 | 113 | 25 |
bottom of page
